廣(guǎng)彙汽車(chē)甘肅二手車(chē)服務中心與甘肅衆信拍賣有限公司在2019年8月30日聯合推出甘肅廣彙二手車(chē)衆信大型專場(chǎng)拍賣會,将對以下機動(dòng)車(chē)輛按現狀進行公開拍賣,現将有關事項公告如下:

一、拍賣标的:本次拍賣車(chē)輛包括轎車(chē)、越野車(chē)、商務車(chē)等一批車(chē)輛(車(chē)輛信息詳見公司網站及拍賣文件,也可通過(guò)掃描公司微信二維碼查看拍賣車(chē)輛明細表),本次拍賣車(chē)輛不含車(chē)輛号牌。本次拍賣車(chē)輛的競買保證金爲:每輛車(chē)人民币1萬元。
二、預展時間:自2019年8月28日至2019年8月29日止(每日9:00-17:00);
預展地點:廣彙汽車(chē)甘肅二手車(chē)服務中心(銀灘大橋東(dōng)北角)
三、拍賣時間:2019年8月30日(星期五)上午10:00
拍賣地點:廣彙汽車(chē)甘肅二手車(chē)服務中心(銀灘大橋東(dōng)北角)
四、報(bào)名時間、地點(diǎn)及有關事項
1、報名時間:2019年8月28日至2019年8月29日(每日9:00-17:00)
報名地點:廣彙汽車(chē)甘肅二手車(chē)服務中心(銀灘大橋東(dōng)北角)
2、中華人民共和國(guó)境内的法人、自然人和其他組織均可申請參(cān)加競買。
3、競買人應於2019年8月29日17:00前,繳納競買保證金,辦(bàn)理競買報(bào)名手續。屆時需提供相關有效證件的原件及複印件。經(jīng)審查,符合條件的競(jìng)買人,憑委托人财務部門(mén)提供的相關(guān)憑證,填寫《競買報名表》,方可取得競(jìng)買(mǎi)資格。委托競(jìng)買(mǎi)需要出具委托人和委托代理人的身份證明及委托人出具的《授權委托書》。
4、此次活動(dòng)競買保證金,必須以電(diàn)彙或者轉賬的方式繳納。競買不成功的保證金在拍賣會(huì)結束後(hòu)5個工作日内全額無息退還。
五、競(jìng)買保證金賬戶(hù)信息
開戶名稱(chēng):甘肅廣彙二手車(chē)經紀有限公司
開 戶 行:蘭州銀行金彙支行
賬 号:101492000030160
六、聯系方式
廣(guǎng)彙汽車(chē)甘肅二手車(chē)服務中心
網址:http://u.cgacar.com
電話:0931-7756346 13639334312
甘肅衆信拍賣有限公司
網址:http://www.hbdeiei.cn
電話:0931-5130688 18394166788

*廣(guǎng)彙汽車(chē)甘肅二手車(chē)服務中心與甘肅衆信拍賣有限公司對本公告内容有最終解釋權
一、拍賣原則
拍賣活動遵循“公開、公平、公正、誠實信用”的原則。
二、拍賣标的
本次拍賣車(chē)輛包括轎車(chē)、越野車(chē)、小型普通客車(chē)等一批車(chē)輛(車(chē)輛信息詳見(jiàn)公司網站http://www.gszxpm.com及拍賣文件,也可通過(guò)掃描公司微信二維碼查看拍賣車(chē)輛明細表),本次拍賣車(chē)輛不含車(chē)輛牌照。
三、競買人資格要求
具有完全民事行爲能力的自然人及中華人民共和國境内的法人、自然人和其他組織,除法律、法規(guī)另有規(guī)定外,均可申請參(cān)加競買。
四、競買登記事項
競買人應於2019年8月29日17:00前,繳納競買保證金,辦(bàn)理競買報(bào)名手續。屆時需提供相關有效證件的原件及複印件。經(jīng)審查,符合條件的競(jìng)買人,憑委托人财務部門(mén)提供的相關(guān)憑證,填寫《競買報名表》,方可取得競(jìng)買(mǎi)資格。委托競(jìng)買(mǎi)需要出具委托人和委托代理人的身份證明及委托人出具的《授權委托書》。
五、預展時間及地點
1、預展時間: 2019年8月28日至2019年8月29日(每日9:00-17:00);
2、預展地點:廣(guǎng)彙汽車(chē)甘肅二手車(chē)服務中心(蘭州市安甯區北濱(bīn)河路銀灘大橋東北側(cè));
六、拍賣時間及地點
1、拍賣時間:2019年8月30日(星期五)上午10:00;
2、拍賣地點:廣(guǎng)彙汽車(chē)甘肅二手車(chē)服務中心(蘭州市安甯區北濱(bīn)河路銀灘大橋東北側(cè));
七、保證金及傭金收取
1、保證金收取标準:1萬(wàn)元/輛(liàng)
拍賣成交後(hòu),保證金可抵作車(chē)款;拍賣未成交的,則在拍賣會後(hòu)5個工作日内按原賬戶退回。
2、保證金賬戶信息
賬戶名稱(chēng):甘肅廣彙二手車(chē)經紀有限公司
賬 号:101492000030160
開戶(hù)行名稱(chēng):蘭州銀行金彙支行
開戶行行号:313821013012
3、傭金收取标準:成交價的2%。
4、傭金賬戶信息
賬戶(hù)名稱(chēng):甘肅衆信拍賣有限公司
賬 号:104068066942
開戶行名稱(chēng):中國銀行股份有限公司蘭州市濱(bīn)河支行
開戶行行号:104821003501
八、現場競價注意事項
1、本次拍賣會遵循“有保留價、價高者得”的規則,採用增價拍賣方式。競買人應價不得低於起始價,競買人也可以口頭報價,但必須得到拍賣師的認可,競買人每次加價不得低於最低加價幅度,競買人應價或加價以舉号牌爲有效。
2、拍賣成交以拍賣師擊(jī)槌爲準。拍賣開始,由拍賣師宣布起拍價及加價幅度後(hòu),競買人自願應價、加價,當現場出現兩個及以上号牌同時舉起時,拍賣師将行使自由裁量權,確(què)認其中一個号牌的報(bào)價,當拍賣師在某一價位連報(bào)三次再無人加價且已達(dá)到或超出保留價時,便以競買人的最高應價擊槌成交。
3、拍賣成交後,買受人當場(chǎng)簽署《拍賣成交確(què)認書》,買受人拒絕簽訂《拍賣成交確(què)認書》也不能對抗拍賣成交結果的法律效力。
4、競買人應自覺維護拍賣會場(chǎng)秩序,不得起哄、喧鬧,不得有串通、操縱、壟斷(duàn)等損害他人利益的行爲。
九、車輛過戶及交割
1、買受人在拍賣成交後,持我公司出具的《拍賣成交確認書》於3個工作日内辦理相關财務手續和車輛移交手續。委托人從車輛拍賣成交之日起,成交車輛最多保管5日,逾期未辦(bàn)理移交手續(xù)的,按每日100元的标準向委托人繳納車輛保管費。
2、從(cóng)移交車(chē)輛之日起所發生的交通違章、交通事故、車(chē)輛安全等一切責任均由買受人承擔。如有車(chē)輛在拍賣會之前存在違章未處理情況,由委托人負責協商並(bìng)處理。
十、特别告知事項
1、所有拍賣标的均按現狀拍賣,拍賣人所提供的相關資料、圖片以及工作人員、拍賣師對标的的介紹僅供參(cān)考,不視爲對拍賣标的品質的承諾和擔(dān)保,拍賣人對拍賣标的的現狀及可能存在的瑕疵不作任何擔(dān)保,亦不承擔(dān)瑕疵擔(dān)保責任。
2、買(mǎi)受人反悔或不能按照上述約定支付成交價(jià)款和拍賣傭金的,根據《中華人民共和國(guó)拍賣法》第三十九條之規(guī)定,将不予退還(hái)前期所收取的各項保證金,取消競得資格,收回拍賣标的,我公司有權對(duì)該車輛再次拍賣。若再次拍賣的價款低於(yú)本次成交價,本次拍賣的買受人須補足差額並(bìng)承擔相應的法律責任。
3、競(jìng)買(mǎi)人在競(jìng)拍前應仔細查看拍賣車輛,對拍賣車輛的現狀及其存在的所有瑕疵做充分瞭(le)解,並(bìng)考慮成交後可能需要支付的稅費、傭金、其他應付款等,同時需充分瞭(le)解拍賣車輛在拍賣成交後所産生的車輛移交等有關(guān)政策規定及不可抗力等方面的風(fēng)險。
4、由於(yú)各地車輛管理部門對車輛入籍規定不同,如需辦理車輛轉籍,由買受人自行詳細瞭(le)解轉入地的車輛管理、環保等相關政策,
5、拍賣車(chē)輛的年檢、保險、稅費(fèi)、違章等問題競(jìng)買人須自行瞭(le)解和核實。
6、競買人領取競買号牌後,必須妥善保管好自己競買号牌。競買号牌是競買人在拍賣會現場(chǎng)參(cān)加競買的唯一身份憑證。
(本規(guī)則甘肅衆信拍賣(mài)有限公司有最終解釋權)
| 序号 | 車牌号 | 品牌型号 | 車架号 | 排量 | 顔色 | 表顯裏程 | 注冊日期 | 年檢有效期至 | 新車指導價(萬元) | 參考價(萬元) | 備注 |
| 1 | 甘AWZ968 | 本田 奧德賽 2009款 2.4L 自動 豪華版 | LHGRB3868B8009244 | 2.4L | 灰色 | 193500 | 2011年8月1日 | 2019年8月1日 | 25.68 | 8.1 | |
| 2 | 甘APR723 | 大衆寶來11款自動1.6時尚型 | LFV2A2157B3001748 | 1.6L | 灰色 | 86822 | 2011年1月1日 | 2020年1月1日 | 11.98 | 2.9 | |
| 3 | 臨牌-甘F53491 | 凱迪拉克SRX領先版 | 3GYFN9E53CS552703 | 3.0L | 棕色 | 113763 | 2012年3月23日 | 2020年2月1日 | 52.98 | 13.1 | 未轉入 |
| 4 | 甘AQ2T80 | 本田思域 2013款 自動豪華版 | LVHFB26T2D1015339 | 1.8L | 白色 | 70713 | 2013年8月1日 | 2019年8月1日 | 15.78 | 6.9 | |
| 5 | 甘AQ7L66 | 大衆桑塔納2015款手動風尚版 | LSVAR4BR0GU810502 | 1.6L | 白色 | 53000 | 2016年9月13日 | 2019年9月1日 | 8.99 | 4.2 | |
| 6 | 甘JF5588 | 豐田 RAV4榮放 2013款 2.0L 無級 四驅 新銳版 | LFMJ44AF5D3006431 | 2.0L | 銀色 | 180000 | 2013年10月10日 | 2019年10月5日 | 22.98 | 9.6 | |
| 7 | 甘AB3S54 | 起亞 獅跑 2009款 2.0L 手動 GLS | LJDFAA146A0110291 | 2.0L | 白色 | 89817 | 2010年5月20日 | 2020年5月20日 | 17.38 | 3.0 | |
| 8 | 甘A18D07 | 本田 CR-V 2017款 1.5T 無級 四驅 240TURBO 尊耀版 | LVHRW2895J5025588 | 1.5T | 白色 | 7288 | 2018年8月1日 | 2020年8月1日 | 24.98 | 18.5 | 試駕車 |
| 9 | 甘AG8Q60 | 标緻 307 2012款 1.6L 手自一體 CROSS | LDC931T36D1583325 | 1.6L | 紅色 | 43600 | 2013年9月18日 | 2019年9月1日 | 11.08 | 3.2 | |
| 10 | 甘A39E01 | 本田 傑德 2017款 1.5T 無級 210TURBO 風尚版 5座 | LVHFR285XJ6020162 | 1.5T | 白色 | 16432 | 2020年7月1日 | 2020年7月1日 | 15.59 | 12.4 | 試駕車 |
| 11 | 甘AB4B42 | 2010款 奇駿 2.5L CVT旗艦版 | LGBM2DE45AY036518 | 2.5L | 灰色 | 134046 | 2010年7月22日 | 2020年7月22日 | 25.88 | 5.1 | |
| 12 | 甘AD5D31 | 斯柯達速派2018款2.0T旗艦版 | LSVH7NDXJN019726 | 2.0T | 灰色 | 2937 | 2018年2月13日 | 2020年4月1日 | 23.98 | 15.2 | 試駕車 |
| 13 | 甘AM5F51 | 日産 天籁 2008款 2.5L 無級 公爵 XV尊雅版 | LGBF1DE029R157974 | 2.5L | 黑色 | 137000 | 2009年3月25日 | 2020年4月1日 | 25.98 | 3.8 | |
| 14 | - | 18款榮威eRX5混動互聯尊貴旗艦版 | LSJA24768JS164150 | 1.5L | 白色 | 0 | - | - | 26.59 | 16.0 | 超期庫存車 |
| 15 | 甘AHN208 | 途安 2011款1.4T自動智雅版 | LSVRR21T7B2400854 | 1.4T | 銀色 | 173900 | 2012年10月19日 | 2019年10月17日 | 17.88 | 3.0 | 售後服務車 |
| 16 | 甘A563B9 | 豐田 普拉多 2016款 3.5L 手自一體 四驅 TX-L | LFMG1E721GS011696 | 3.5L | 白色 | 70000 | 2016年9月9日 | 2019年9月8日 | 51.98 | 40.3 | |
| 17 | 甘AP7J37 | 朗逸 2013款1.6L自動風尚版 | LSVNB4182GN050260 | 1.6L | 黑 | 55700 | 2016年6月17日 | 2020年6月17日 | 12.49 | 7.1 | |
| 18 | 甘AQC871 | 凱迪拉克SRX13款3.0豪華 | 3GYFN9ES528518 | 3.0L | 白色 | 59229 | 2013年11月8日 | 2019年11月1日 | 49.8 | 15.1 | |
| 19 | 甘AQ2K07 | 現代悅動2010款1.6MTGLS | LBEHDAEB7AY408468 | 1.6L | 灰色 | 60539 | 2013年3月1日 | 2020年3月1日 | 10.98 | 2.4 | |
| 20 | 甘AB6V39 | 林肯 MKX 2017款 2.0T 手自一體 四驅 尊雅版 | 2LMPJ8L92HBL36227 | 2.0T | 白 | 9310 | 2018年2月26日 | 2020年2月26日 | 49.98 | 28.8 | 試駕車 |
| 21 | 甘AP8S10 | 大衆 POLO 2011款 1.6L 手動 緻尚版 | LSVGT29J4A2119900 | 1.6L | 紅色 | 61400 | 2011年1月10日 | 2020年1月5日 | 9.98 | 2.2 | |
| 22 | 甘AG6Y81 | 起亞KX7 2017款 2.0L 自動兩驅 GLS | LJDZAA145H0007726 | 2.0L | 紅色 | 2420 | 2018年8月1日 | 2020年8月1日 | 19.48 | 12.8 | 試駕車 |
| 23 | 甘A9M945 | 雪佛蘭 科魯茲 2013款 1.6T 手自一體 掀背 旗艦型 | LSGPC64EXEF230006 | 1.6T | 紅色 | 28000 | 2014年10月22日 | 2020年10月1日 | 14.99 | 4.6 | |
| 24 | 甘AF2F35 | 漢蘭達 2012款3.5L四驅7座精英型 | LVGES46A7EG416467 | 3.5L | 白 | 86000 | 2014年10月21日 | 2020年10月21日 | 32.98 | 18.0 | |
| 25 | 甘AQ0E15 | 北京紳寶X25 2015款 手動精英 | LNBSCUAH3GR685549 | 1.5L | 白色 | 76313 | 2016年7月28日 | 2020年7月1日 | 6.38 | 2.3 | |
| 26 | 甘A7Z880 | 夏朗2014款2.0TSI豪華型 | WVWLR57N2FV019890 | 2.0T | 棕色 | 47389 | 2016年5月13日 | 2020年5月1日 | 35.96 | 13.4 | 試駕車 |
| 27 | 甘AZV620 | 菲亞特 緻悅 2014款1.4T雙離合 舒适版 | LWVBA2042EA110384 | 1.4T | 白色 | 56358 | 2015年5月11日 | 2020年5月11日 | 12.18 | 4.3 | |
| 28 | 甘A25135 | 哈弗 H6 2013款 1.5T 手動 升級版 尊貴型 | LGWEF4A51DF189824 | 1.5T | 灰色 | 84566 | 2013年3月10日 | 2020年4月10日 | 12.88 | 3.3 | |
| 29 | - | 大衆Tiguan2018款330TSI四驅創睿型 | WVGSH35N6KW822465 | 2.0T | 白色 | 0 | - | - | 29.88 | 22.8 | 超期庫存車 |
| 30 | 甘A770B7 | 福克斯2012款兩廂1.6L自動舒适型 | LVSHCADB3EE654998 | 1.6L | 紅色 | 70143 | 2014年7月14日 | 2020年7月1日 | 13.09 | 4.4 | |
| 31 | 甘JCA003 | 普拉多16款2.7自動豪華 | LFMGTE727GS013690 | 2.7L | 白色 | 80110 | 2016年6月1日 | 2020年6月1日 | 42.98 | 31.3 | |
| 32 | 甘AB9A73 | 長城 M4 2014款 1.5L 手動 舒适型 | LGWED2A36EE046240 | 1.5L | 白色 | 85079 | 2014年8月4日 | 2020年8月4日 | 6.49 | 2.8 | |
| 33 | 甘A991J5 | 林肯 大陸[CONTINENTAL] 2018款 2.0T 手自一體 尊雅版 | 1LN6L9R99H5635588 | 2.0T | 白 | 12186 | 2018年3月22日 | 2020年3月22日 | 44.58 | 27.0 | 試駕車 |
| 34 | 甘AK3X35 | 思銘2012年1.8自動 | LVHC14606E6000736 | 1.8L | 灰色 | 60245 | 2014年5月26日 | 2020年5月1日 | 11.98 | 4.7 | |
| 35 | 甘A565V0 | 大衆 輝昂 2016款 3.0T 雙離合 四驅 480 V6 行政版 | LSVCD73E4G2010799 | 3.0T | 褐色 | 25880 | 2016年10月1日 | 2019年11月1日 | 58.9 | 27.2 | 試駕車 |
| 36 | 甘AG6Q15 | 逸動 2012款1.6L手動舒雅型 | LS5A2ABE4DA122886 | 1.7L | 銀 | 65600 | 2013年8月28日 | 2020年8月28日 | 7.69 | 3.0 | |
| 37 | 甘AQ2K21 | 寶馬 218i領先型 | LBV2A3403HMF75313 | 1.5L | 白色 | 32098 | 2016年12月21日 | 2020年12月1日 | 27.6 | 12.2 | |
| 38 | 甘AP7P61 | 衆泰 Z300 2012款 1.5L 手動 舒适型 | LJ8B2C3D1DD025925 | 1.5L | 白色 | 65948 | 2013年5月8日 | 2020年5月8日 | 5.9 | 1.2 | |
| 39 | - | 高爾夫新能源(進口)2018款 e-GoIf | WVWCM3AUXJW912055 | 純電動 | 藍色 | 0 | - | - | 24.08 | 17.7 | 超期庫存車 |
| 40 | 甘AG9F73 | Polo 2016款1.6自動豪華版 | LSVG766RXJ2075990 | 1.6L | 紅色 | 9601 | 2018年8月31日 | 2020年10月16日 | 11.59 | 6.3 | 試駕車 |
| 41 | 甘AM9Z25 | 東風景逸2010款1.5手動豪華 | LGB322E31AZ051390 | 1.5L | 紫色 | 97077 | 2011年3月21日 | 2020年3月21日 | 7.99 | 1.4 | |
| 42 | 甘AQ0H93 | 雪佛蘭 創酷 2014款 1.4T 手自一體 豪華型 | LSGJM84J0FY060630 | 1.4T | 白色 | 74500 | 2014年12月10日 | 2020年12月1日 | 14.38 | 4.8 | |
| 43 | 臨牌-甘F53490 | 福特蒙迪歐2013款GTDi200豪華 | LVSHFFAC6FF337794 | 2.0L | 灰色 | 13531 | 2016年6月22日 | 2020年3月1日 | 22.28 | 13.1 | 未轉入 |
| 44 | 甘AK3L67 | 名爵 3 2013款 1.3L 手動 舒适版 | LSJZ14C3XCS082876 | 1.3L | 紅色 | 68692 | 2013年2月1日 | 2020年2月1日 | 6.97 | 2.3 | |
| 45 | 甘AMP353 | 英菲尼迪 Q70(進口) 2015款 2.5L 手自一體 Q70L 豪華版 | JNKCY11EXGM660411 | 2.5L | 黑 | 53976 | 2015年6月2日 | 2021年6月2日 | 47.98 | 20.0 | 試駕車 |
| 46 | 甘AL1K97 | 途勝 2009款2.0L自動兩驅天窗型 | LBEJMBKB6CX311623 | 2.0L | 白 | 75400 | 2012年8月3日 | 2020年8月3日 | 18.38 | 4.8 | |
| 47 | 甘AM2X60 | 起亞KX5 2019款1.6自動兩驅豪華版 | LJDXAA128K0094521 | 1.6T | 藍色 | 7386 | 2019年5月14日 | 2021年5月1日 | 16.98 | 14.5 | |
| 48 | 甘APF190 | 大衆 朗逸 2011款 1.6L 手自一體 品軒版 | LSVAN218XB2768403 | 1.6L | 金色 | 113700 | 2013年11月7日 | 2019年12月16日 | 14.58 | 3.9 | |
| 49 | 甘AQ2F85 | 長安CS75 16款2.0L手動領先型 | LS4ASE2A9GJ121326 | 2.0L | 白色 | 61186 | 2016年9月16日 | 2020年9月13日 | 11.98 | 5.2 | |
| 50 | 甘AJ1T05 | 福睿斯 2019款 ECOBOOST125自動臻享版 | LVSHFFAN1JS761045 | 1.2L | 白色 | 53874 | 2018年11月16日 | 2020年11月1日 | 11.98 | 8.4 | 試駕車 |
| 51 | 甘AUK903 | 2012款現代ix35 2.0L自動兩驅精英版GLS | LBELMBKC1CY268093 | 1.5L | 白色 | 85079 | 2013年1月4日 | 2020年1月28日 | 19.58 | 6.0 | |
| 52 | 甘A9N598 | H6 Coupe 2016款藍标1.5T自動兩驅精英版 | LGWEF4A55GH014355 | 1.5T | 香槟 | 32500 | 2016年7月1日 | 2020年7月1日 | 12.5 | 7.2 | |
| 53 | 甘AB9L38 | 本田 競瑞 2017款 1.5L 無級 舒适版 | LVHGJ8843J6009316 | 1.5L | 紫色 | 21930 | 2018年8月17日 | 2020年8月1日 | 10.79 | 8.0 | 試駕車 |
廣(guǎng)彙汽車(chē)甘肅二手車(chē)服務中心
甘肅衆信拍賣有限公司
2019年8月23日